"план" по голосам выполнили 14 регионов страны. в более чем 30 территориальных округах страны за "единую россию" проголосовали менее чем 40% избирателей.
подсчет бюллетеней на одном из избирательных участков в барнауле, 4 декабря 2011 года. фото: анна зайкова.
до 40% | от 40 % до 65% | от 65% и выше |
карелия 32.26% | республика адыгея 61.00% | республика башкортостан (стерлитамак, салават) 71-76% |
алтайский край 37.17% | республика алтай 53.33% | дагестан (дербент, махачкала)- 90.97% - 91.94% |
красноярский край 36.70% | республика башкортостан (уфа) 59.32% | ингушетия 90.96% |
приморский край 33.12% | бурятия 49.02% | кабардино-балкария 81.91% |
хабаровский край 38.11% | коми 58.81% | калмыкия 66.10% |
архангельская область 31.90% | марий эл 52.24% | карачаево-черкессия 89.84% |
владимирская область 38.27% | якутия 49.16% | мордовия 91.62% |
волгоградская область от 29.77% до 34.63% | татарстан (центральная) 63.69% | северная осетия 67.90% |
воронеж 35.73% | удмуртия 45.09% | татарстан 80.35%- 81.65% |
иркутская область 34.93% | хакасия 40.13% | тыва 85.29% |
калининградская область 37.07% | чувашия 43.42% | чечня 99.48% |
кировская область 34.90% | краснодарский край от 53,57 до 58,08% | тамбовская область 66.66% |
костромская область 30.74% | ставропольский край 49.11% | чукотка 70.32% |
ленинградская область 33.73% | амурская область 43.53% | ямало-ненецкий ао 71.68% |
московская область (химкинская, серпуховская, подольская, ногинская, люберецкая, коломенская, истринская, дмитровская) от 28.67% до 37.93% | астраханская область 60.21% | |
мурманская область 32.02% | белгородская область 51.16% | |
нижегородская область 35.09% | брянская область 50.12% | |
новосибирская область 33.84% | волгоградская область (михайловская) 41.54% | |
омская область центр 27.47% | воронежская область 59.16% | |
оренбургская область от 31.42% до 38.50% | ивановская область 40.12% | |
орловская область 38.93% | калужская область 40.42% | |
псковская область 36.65% | кемеровская область 64.24% | |
рязанская область 39.79% | курганская область 44.41% | |
самарская область 39.37% | курская область 45.72% | |
свердловская область от 25.66% до 36.90% | липецкая область 40.09% | |
смоленская область 36.23% | магаданская область 41.04% | |
тверская область 38.44% | нижегородская область от 44.70% до 52.24% | |
томская область 37.51% | омская область 48.61% | |
ярославская область 29.04% | пензенская область 56.30% | |
москва (тушинская, медведковская) от 32% до 35% | ростовская область от 42,60% до 57.81% | |
санкт-петербург от 29% до 37,7% | саратовская область 64.89% | |
ненецкий ао 36.04% | сахалинская область 41.91% | |
пермский край 36.28% | тульская область 61.32% | |
| тюменская область 62.21% | |
| ульяновская область 43.56% | |
| челябинская область 41.81% до 57.48% | |
| москва (восточная, донская, кунцевская, люблинская, царицынская, центральная, черемушкинская, шереметьевская) от 42% до 53% | |
| еврейский ао 48.11% | |
| хмао 41.01% | |
| камчатка 45.25% | |
| забайкальский край 43.28% | |
| байконур 48.36% | |